Bảng giá · 11/11/2026
Bảng giá Eco Palace Buôn Ma Thuột tháng 11/2026
Giá từng căn shophouse và căn hộ Ecopalace đang bán — sơ cấp, chuyển nhượng, cập nhật theo tháng.
- Shophouse sơ cấp căn góc 116 m²: chỉ từ 16,08 tỷ (thanh toán nhanh) · 17,63 tỷ (vay ngân hàng) — 6 căn
- Shophouse chuyển nhượng 104 m²: 13,43 tỷ – 13,63 tỷ — 5 căn
- Căn hộ 1 phòng ngủ: 2,15 tỷ – 2,19 tỷ — 12 căn, đơn giá ≈ 52–53 triệu/m² thông thủy
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 2,79 tỷ – 2,8 tỷ — 2 căn, đơn giá ≈ 43–44 triệu/m² thông thủy
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 4,21 tỷ – 4,33 tỷ — 4 căn, đơn giá ≈ 49–50 triệu/m² thông thủy
- Giá đã gồm VAT. Cập nhật ngày 11/11/2026 theo giỏ hàng chủ đầu tư và giá chủ nhà gửi bán.
Bảng giá shophouse – nhà phố thương mại Eco Palace
| Mã căn | Phân khu | Đất | Hướng | Nguồn hàng | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| ECO-67 | Shophouse Thổ Cẩm | 104 m² | Bắc | Chuyển nhượng | 13,43 tỷ |
| ECO-50 | Shophouse Thổ Cẩm | 104 m² | Nam | Chuyển nhượng | 13,43 tỷ |
| ECO-38 | Shophouse Thổ Cẩm | 104 m² | Nam | Chuyển nhượng | 13,43 tỷ |
| ECO-39 | Shophouse Thổ Cẩm | 104 m² | Nam | Chuyển nhượng | 13,63 tỷ |
| ECO-49 | Shophouse Thổ Cẩm | 104 m² | Nam | Chuyển nhượng | 13,63 tỷ |
| ECO-53 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Nam | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
| ECO-65 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Bắc | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
| ECO-43 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Nam | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
| ECO-73 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Bắc | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
| ECO-34 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Nam | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
| ECO-35 | Shophouse Thổ Cẩm | 116 m² | Nam | Sơ cấp CĐT · căn góc | Từ 16,08 tỷ |
- Shophouse 5 tầng, 4 phòng ngủ, tầng 1 cao 4,5 m kinh doanh được ngay.
- Sơ cấp: giá ghi vào hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, đã trừ chiết khấu; nhận nhà trong 120 ngày từ ngày ký hợp đồng.
- Chuyển nhượng: giá cố định của người bán, hỗ trợ lãi suất 0% tới hết 01/11/2027.
Bảng giá căn hộ Ecopalace Apartment
| Mã căn | Loại | Thông thủy | Tầng | Hướng · View | Giá bán |
|---|---|---|---|---|---|
| E-12A06A | 1PN | 40,6 m² | 12A | Tây Nam · Toàn cảnh | 2,15 tỷ |
| E-1701 | 1PN | 41,2 m² | 17 | Đông Bắc · Nội khu | 2,16 tỷ |
| E-1706A | 1PN | 40,8 m² | 17 | Tây Nam · Toàn cảnh | 2,16 tỷ |
| E-1717 | 1PN | 40,8 m² | 17 | Đông · Nội khu | 2,16 tỷ |
| E-2006A | 1PN | 40,8 m² | 20 | Tây Nam · Toàn cảnh | 2,16 tỷ |
| E-2001 | 1PN | 41,2 m² | 20 | Đông Bắc · Nội khu | 2,17 tỷ |
| E-2017 | 1PN | 40,8 m² | 20 | Đông · Nội khu | 2,17 tỷ |
| E-2401 | 1PN | 41,2 m² | 24 | Đông Bắc · Nội khu | 2,17 tỷ |
| E-2506A | 1PN | 40,9 m² | 25 | Tây Nam · Toàn cảnh | 2,18 tỷ |
| E-2417 | 1PN | 40,8 m² | 24 | Đông · Nội khu | 2,18 tỷ |
| E-2501 | 1PN | 41,3 m² | 25 | Đông Bắc · Nội khu | 2,19 tỷ |
| E-2517 | 1PN | 40,9 m² | 25 | Đông · Nội khu | 2,19 tỷ |
| E-3310 | 2PN | 63,8 m² | 33 | Tây · Toàn cảnh | 2,79 tỷ |
| E-06A18 | 2PN | 63,4 m² | 6A | Đông · Nội khu | 2,8 tỷ |
| E-3212B | 3PN | 85,1 m² | 32 | Bắc · Toàn cảnh · góc | 4,21 tỷ |
| E-3412B | 3PN | 85,1 m² | 34 | Bắc · Toàn cảnh · góc | 4,21 tỷ |
| E-3203A | 3PN | 85,2 m² | 32 | Đông Nam · Toàn cảnh · góc | 4,28 tỷ |
| E-3503A | 3PN | 85,2 m² | 35 | Đông Nam · Toàn cảnh · góc | 4,33 tỷ |
- Căn chuyển nhượng hợp đồng mua bán: giá cuối, đã gồm VAT và kinh phí bảo trì.
- Căn mua trực tiếp chủ đầu tư: giá gốc theo giỏ hàng, đã gồm VAT, chưa gồm 2% kinh phí bảo trì.
- Căn hộ bàn giao hoàn thiện có thiết bị, dự kiến Quý III/2028. Sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài.
- Xem toàn bộ giỏ hàng căn hộ: Căn hộ Ecopalace Apartment.
Chủ nhà muốn bán hoặc cho thuê?
- Bảng trên là mức giá đang chào bán thực tế tại Eco Palace — dùng để đối chiếu khi định giá căn của mình.
- Ký gửi bán, cho thuê: gửi thông tin căn cho Hồ Cường Villa.
TênHồ Cường
Chứng chỉDL-1023 — Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cấp
Khu vựcTP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
